单元 | 重量(kg) | ||
LC-20AD | 10 | ||
LC-20AT | 11 | ||
LC-20AB | 13 | ||
SPD-20A/AV 、SPD-20A UFLC规格 | 13 | ||
SIL-20A 、SIL-20AHT 、SIL-20AHT UFLC规格 | 27 | ||
SIL-20AC 、SIL-20ACHT 、SIL-20ACHT UFLC规格 | 30 | ||
SIL-10AP |
进样器单元 | 18.5 | |
注射器单元 | 4 | ||
SIL-10AF |
进样器单元 | 18.5 | |
注射器单元 | 4 | ||
样品冷却器S/ L | 控制器部 | 6.5 | |
冷却架部 | 3.6 | ||
SIL-HTA | 35 | ||
SIL-HTC | 40 | ||
SPD-M20A | 12 | ||
SCL-10Avp | 6 | ||
CBM-20A | 5.5 | ||
RF-10AXL | 17 | ||
RF-10AXL super ( 主机部) | 18 | ||
RF-10AXL super ( 温控部) | 6 | ||
CLD-10A | 11.5 | ||
RID-10A | 12 | ||
CDD-6A | 7.8 | ||
CDD-10Avp | 6 | ||
L-ECD-6A | 9.3 | ||
CTO-20A | 20 | ||
CTO-20AC | 23 | ||
CTO-10ASvp | 12 | ||
FRC-10A | 15 | ||
样品架切换器 | 25 | ||
样品架切换器/C | 32 | ||
选配件BOX vp | 7.3 | ||
FCV-20AH2 | 5 | ||
FCV-20AH6 | 5 | ||
FCV-11AL | 1.6 | ||
FCV-11ALS | 1.6 | ||
FCV-12AH | 4 | ||
FCV-13AL | 4 | ||
FCV-14AH | 4 | ||
储液BOX | 3.7 | ||
DGU-10B | 2.1 | ||
DGU-20A3 | 5 | ||
DGU-20A5 | 5 | ||
C-R8A | 5 | ||
C-R7A plus |
主机U. | 10 | |
打印机U. | 5 |
项 目 | 条 件 | 确 认 | |
1.设置环境 | 1-1 温度 |
4~35℃ (样品冷却器使用时4℃~30℃) |
|
1-2 湿度 |
20~85% 但是, SPD-M20A: 45%~80% SIL-HTA/HTC:~80% RF-10AXL:45%~80% 30℃以上:湿度70%以下 不应结露 |
||
1-3 设置空间 横宽 纵深 强度 后方空间 选配件用空间 |
参照[2.6项系统设置例] 参照[2.4项安装空间] 参照[2.7项各单元的干燥重量] 100mm以上 请向本公司相关人员确认。 |
||
2.电 源 |
2-1 电压变动 性能保证范围 2-2 电流容量 |
220V±10% (电源应含有地线) 参照[2.8项所要电源] |
|
3.气 体 |
3-1 氦气 使用DGU-10B时, 请准备脱气用氦 气体。 纯度 压力 |
99.995%以上 200~500kPa(2~5kg/cm2) |
|
4.排 气 |
使用具有易燃性 或有毒性的流动 相时,必须进行室 内换气。 |
排气设备 |
|
5.其 他 |
废液瓶 储液瓶 维护、消耗部件 |
请根据需要与本公司相关人员确认。 |
所属类别: 服务与支持