内容 | 要求条件 | 确认 | ||||||
1. 实验室 | 1-1 | 温度 | ||||||
规范范围 | 18-28 °C | |||||||
可用范围 | 15-35 °C | |||||||
1-2 | 湿度 | 40-70 % | ||||||
1-3 | 安装空间 | |||||||
实验台尺寸 | 2,000 x 700 mm | |||||||
实验台承重 | 可承受 110 公斤重量 | |||||||
后部空间 | 300 mm 以上 | |||||||
左部空间 | 400 mm 以上 | |||||||
1-4 | 其他 |
实验室应防尘,避免震动,电磁干扰,腐蚀性 气体等 |
||||||
2. 电源 | 2-1 | 电压 | ||||||
220 伏 | ||||||||
可用精度要求 | 220V± 5% | |||||||
规范精度要求 | 220V± 10% | |||||||
2-2 | 频率 | 50/60 Hz ± 0.5Hz | ||||||
2-3 | 电源功率 | |||||||
GC 部分 230V | 2600VA | |||||||
MS 部分 230V | 1000VA | |||||||
DI 部分 230V | 1000VA | |||||||
其他 | 计算机和打印机电源单独供应 | |||||||
2-4 | 地线 | 小于 100 欧姆 *1 | ||||||
3. 载气 | 3-1 | 氦气钢瓶压力及容量 | 15Mpa (150kg/cm2),47L | |||||
纯度 | 99.995% 以上 | |||||||
减压阀 |
氦气 或氧气减 压阀(输 出使用范 围为 600-900Kpa,无漏气) *2 |
|||||||
3-2 |
反应气 CI 和 NCI 使用) |
纯度 | 减压阀 | |||||
CH4 (甲烷) | 99.95%以上 | *3 | ||||||
i-C4H10 (异丁烷) | 99.9% 以上 | *4 | ||||||
4.计算机 | 4-1 | CPU<, SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; mso-font-kerning: 0pt"> | PIII600MHz 以上 | *6 | ||
4-2 | 内存及硬盘 | 128M 以上 . 3GB 以上 | *6 | |||
4-3 | 操作系统 | WIN2000 英文(含)以上. | *6 | |||
Internet Explorer3.02(含)以上. | ||||||
4-4 | 显示器 |
15 寸 LCD 或 17 寸 CRT, 分辨 率 1024x768(含)以上 *6 |
||||
4-5 | 打印机 | 激光打印机(A4 纸). | ||||
4-6 | 接口卡 | 需安装好 IEEE1394 卡 *5 | ||||
5.排气装置 | 5-1 | 机械泵排气口 |
需要排气管道,排气量 3-20m3/min 对于 CI/NCI 装置必须具备排气管道 |
序号 | 名称 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||
宽度 | 厚度 | 高度 | |||
1 | GC | 515 | 530 | 440 | 30 |
2 | MS | 345 | 494 | 390 | 44.5* |
3 | 显示器 | 390 | 189 | 364 | 4.7 |
4 | 键盘 | 454 | 173 | 54 | 1 |
5 | 计算机 | 171 | 326 | 323 | 6.5 |
6 | 打印机 | 387 | 283 | 274 | 7 |
7 | 机械泵 | 125 | 323 | 189 | 10 |
上一篇:新一期岛津网络讲堂即将开讲
所属类别: 服务与支持